BELKAW GmbH
Wo? | Stadt Bergisch Gladbach |
Anteilseigner | RheinEnergie ( 50,1 %), Bergisch Gladbach ( 49,9 %). Darüber hinaus sind die Kommunen Burscheid, Kürten, Leichlingen, Lindlar und Odenthal stille Gesellschafterinnen. |
Versorgung | Die BELKAW GmbH (Bergische Licht-, Kraft- und Wasserwerke) versorgt das Stadtgebiet Bergisch Gladbach und Burscheid mit Strom, Gas, Wärme und Wasser. Den größten Teil ihres Stroms bezieht die BELKAW über die RheinEnergie Trading GmbH von der Strombörse. Abgesehen vom selbsterzeugten Ökostrom aus den drei eigenen Biomassekraftwerken und den zwei Photovoltaik-Anlagen (Regionalstrom-Tarif) färbt die BELKAW den an der Strombörse eingekauften Graustrom mit sogenannten Herkunftsnachweisen grün ein und verkauft diesen als „Ökostrom“. |
Vertriebsmenge in 2020: | Stromverkauf insgesamt: 487.398 MWh – Privat- & Gewerbekunden: 244.586 MWh – Sonderverträge: 239.245 MWh – Direktvermarktung / BHKWs: 3.567 MWh Wärme: 45.345 MWh Erdgasverkauf insgesamt: 941.371 MWh – Privat- & Gewerbekunden: 504.982 MWh – Sonderverträge: 436.389 MWh |
Bis wann klimaneutral? | Weder die BELKAW noch die Stadt Bergisch Gladbach haben sich bisher Ziele gesetzt, bis wann sie klimaneutral werden wollen. |
Stromerzeugung
Energieträger | Netto-Kraftwerksleistung |
Selbst erzeugte Strommenge (2020) |
Braunkohle / Steinkohle: | – | – |
Heizöl: | – | – |
Erdgas: |
396 kW |
1.600 MWh |
Energieträger | Netto-Kraftwerksleistung | Selbst erzeugte Strommenge (2020) |
Photovoltaik: | 65 kW | 73 MWh |
Windkraft: |
2.025 kW | 3.400 MWh |
Biomasse: | 350 kW | 2.000 MWh |
Wasserkraft: | – | – |
Erdgasbetriebene Gaskraftwerke der BELKAW:
elektrische Leistung | thermische Leistung | |
Kombibad Paffrath | 120 kW | 200 kW |
Vincenz-Palotti-Krankenhaus | 120 kW | 200 kW |
Freibad Milchborntal | 70 kW | 115 kW |
Kreishaus Rheinisch-Bergischer-Kreis | 66 kW | 110 kW |
Pfarrer-Braun-Haus | 20 kW | 39 kW |
BELKAW insgesamt: | 396 kW | 664 kW |
Wärmeerzeugung
Energieträger | Heizleistung |
Selbst erzeugte Wärmemenge (2020) |
Braunkohle / Steinkohle: | – | – |
Heizöl: | – | – |
Erdgas: | 664 kW | 3.100 MWh |
Energieträger | Netto-Heizleistung | Selbst erzeugte Wärmemenge (2020) |
Biomasse: | 402 kW | 2.300 MWh |
Solarthermie: | – | – |
Wärmepumpen: | – | – |
Geothermie: | – | – |
Die BELKAW betreibt kein Nah- oder Fernwärmenetz, versorgt jedoch über einzelne Wärmeanlagen Privatkunden, Wohnsiedlungen, Gewerbe- und Industrie-Kunden mit Wärme, die überwiegend mit Erdgas, in Einzelfällen mit Biomethan erzeugt wird.
Fossile Kraftwerke (> 50 kW) von anderen Betreibern im Stadtgebiet
Kraftwerk Zanders Paper GmbH | 21.060 kW |
Evangelisches Krankenhaus Bergisch Gladbach gGmbH | 400 kW |
Mediterana | 390 kW |
Erzbistum Köln, Kardinal Schulte Haus | 70 kW |
Ausbaupotential Erneuerbare Energien
Fazit:
Die BELKAW hat in 2020 insgesamt 487,4 GWh Strom verkauft. Im Stadtgebiet von Bergisch Gladbach gibt es ein Erneuerbare-Energie-Potential von insgesamt 489 GWh. Es besteht also die Möglichkeit, den Strom, den die BELKAW verkauft, vollständig in Bergisch Gladbach zu produzieren.
Quellen:
(1) Geschäftsbericht der BELKAW GmbH von 2020
(2) Antworten der BELKAW vom 13.10.2021 und 16.2.2022 auf unsere Fragen
(3) Potentialstudie des Landesamtes für Natur-, Umwelt- und Verbraucherschutz, Link
(4) Das Marktstammdatenregister